وصف المنتج
اسم المنتج | دقة عالية نقالة الشاشة آلة |
رقم المنتج | JM-STE1522 |
حجم الإطار | 1100 ملم * 2200 ملم |
حجم القطر الخارجي للآلة | 2700*1600*910 مللي متر |
مواصفات المنتج
الجزء الهيكلي | غرض | اسم الملحقات | تعليمات التكوين | |
الهيكل الأساسي | هيكل جسم الطائرة | شكل مربع | ثني الصفائح المعدنية / صندوق قابل للفصل | |
إطار الطائرة | أنبوب مربع | اللحام والتشطيب السطحي والمعالجة | ||
هيكل ديناميكي بالكامل | نظام قضيب المسمار | مشروع مشترك صيني أجنبي | محرك 380 فولت LP-1.5KW*2P | |
صندوق التروس | مشروع مشترك صيني أجنبي | DRV900/1:50 | ||
نظام تبريد الخزان | مروحة العادم | تكييف ~220V | ||
التكوين الديناميكي الهوائي | قفل الشبكة | مشروع مشترك 63C-25 | SDA-25 | |
صمام كهرومغناطيسي | مشروع مشترك QDC-Q4D2L08 | 220 فولت-Q4D2L08 | ||
شبكة قفل الضغط | مشروع مشترك 63C-25 | SDA-25*60 | ||
التكوين الكهربائي | نظام PLC | التوتر وبرمجة الشبكة/البرنامج | XINJE-XC3 تكييف ~220V/48E | |
شاشة | شاشة تعمل باللمس | مشروع مشترك صيني أجنبي TH765-MT7MS | ||
محول التردد | شيلين | SS2-021-2.2k | ||
تبديل السكتة الدماغية | التبديل التعريفي LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
المقاولين | موصل التيار المتردد 2510ن*3 | شنايدر LC1E2510M5N AC220V | ||
خصائص المنتج



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.